富士見校区の紹介
![]()  | 
        
| レイクタウン入口 | 
|---|
校区紹介
昭和59年に48番目の校区として誕生した本校区は、住居専用に開発された新興住宅地域であり、校区名の由来は、全国47都道府県すべてからの出身者が住む住民の意見によるもので、その名の通り、空気の澄んだ季節には富士山が遠望できる。
自治会加入会員数
| 自治会 | 自治会名 | 加入会員数 | 
|---|---|---|
| 261 | 富士見台1区 | 121 | 
| 262 | 富士見台2区 | 134 | 
| 263 | 富士見台3区 | 119 | 
| 264 | 富士見台4区 | 133 | 
| 265 | 富士見台5区 | 130 | 
| 266 | 富士見台6区 | 72 | 
| 267 | 富士見台7区 | 123 | 
| 268 | 富士見台8区 | 230 | 
| 269 | 富士見台9区 | 145 | 
| 270 | 富士見台10区 | 164 | 
| 271 | 富士見台11区 | 174 | 
| 272 | 富士見台12区 | 181 | 
| 273 | 富士見台13区 | 185 | 
| 274 | 富士見台14区 | 109 | 
| 275 | 富士見台15区 | 98 | 
| 276 | 富士見台17区 | 46 | 
| 合計 | 2,164 | 
関連リンク
豊橋富士見校区自治会のホームページ(外部のホームページへ移動します)
			 	http://toyohashi-fujimi.net/




  